Prijslijst haven
Tarieven 2023 Oost- & Westhaven
Vingerpier, per seizoen per mtr. (01-04-2022 tot 15-10-2022) | € 102,00 |
Vingerpier, per jaar per mtr. (01-04-2022 tot 01-04-2023) | € 125,00 |
Wal-Steigerplaats (< 5 mtr beperkt beschikbaar) | Op aanvraag |
Bijboot (kleine rubberboot) achter de boot hangen/liggen (melden in receptie) (uitsluitend in OH bij A,B en C steiger toegestaan, WH 8 en 0 mtr. pieren | € 100,00 |
Vastrecht elektra per jaar | € 40,00 |
Verbruikskosten elektriciteit per kwh (dagprijs) | € 0,55 |
Milieukosten per seizoen | € 90,00 |
Overig | |
Verloren slagboomkaart | € 25,00 |
Hond (seizoensplaats; voor 01 mei 2023 aanmelden in receptie) | € 25,00 |
Tarieven 2023 Trailerstalling
In seizoen van 01-04-2023 tot 15-10-2023 | |
Beperkte trailerstalling uitsluitend op reservering havenmeester! VOL=VOL | € 150,00 |
Jetski's vooraf melden i.v.m. beperkt aantal beschikbare plaatsen | Op aanvraag |
Van 15-10-2023 tot 01-04-2024 | |
Stalling trailer/boot/aanhanger op de eigen campingplek (uitsluitend vooraf melden) | € 100,00 |
Trailers en aanhangers zijn niet op de camping toegestaan. Met uitzondering kleine rubberboot op wieltjes op eigen kampeerplaats.
Jetski's zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen, dus niet op eigen kampeerplaats.
2023 Dagprijzen boten naar lengte
Bootlengte (m) | Prijs per dag (€) | Bootlente (m) | Prijs per dag (€) |
5 | 8,00 | 14 | 22,40 |
5,5 | 8,80 | 14,5 | 23,20 |
6 | 9,60 | 15 | 24,00 |
6,5 | 10,40 | 15,5 | 24,80 |
7 | 11,20 | 16 | 25,60 |
7,5 | 12,00 | 16,5 | 26,40 |
8 | 12,80 | 17 | 27,20 |
8,5 | 13,60 | 17,5 | 28,00 |
9 | 14,40 | 18 | 28,80 |
9,5 | 15,20 | 18,5 | 29,60 |
10 | 16,00 | 19 | 30,40 |
10,5 | 16,80 | 19,5 | 31,20 |
11 | 17,60 | 20 | 32,00 |
11,5 | 18,40 | 20,5 | 32,80 |
12 | 19,20 | 21 | 33,60 |
12,5 | 20,00 | 21,5 | 34,40 |
13 | 20,80 | 22 | 35,20 |
13,5 | 21,60 |
2023 Maandprijzen boten naar lengte
Bootlengte (m) | Maandprijs april - juni (€) | Maandprijs juli - aug. (€) | Maandprijs sept. - okt (€) |
5 | 110 | 155 | 110 |
5,5 | 120 | 165 | 120 |
6 | 130 | 175 | 130 |
6,5 | 140 | 185 | 140 |
7 | 150 | 195 | 150 |
7,5 | 160 | 205 | 160 |
8 | 170 | 215 | 170 |
8,5 | 180 | 225 | 180 |
9 | 190 | 235 | 190 |
9,5 | 200 | 245 | 200 |
10 | 210 | 255 | 210 |
10,5 | 220 | 265 | 220 |
11 | 230 | 275 | 230 |
11,5 | 240 | 285 | 240 |
12 | 250 | 295 | 250 |
12,5 | 260 | 305 | 260 |
13 | 270 | 315 | 270 |
13,5 | 280 | 325 | 280 |
14 | 290 | 335 | 290 |
Prijzen zijn inclusief BTW
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen